搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級(jí)泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機(jī)及給水設(shè)備
YW系列立式液下排污泵
YW立式液下排污泵工作時(shí)泵體浸在液體中因而很容易啟動(dòng),不存在排氣抽空問題,同時(shí)具有無泄漏等特點(diǎn),液下深度可達(dá)0.5~7米,該泵設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高。
YW立式液下排污泵產(chǎn)品優(yōu)勢:
1、機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
2、接軸結(jié)構(gòu)先進(jìn)可靠,泵與電機(jī)采用聯(lián)軸器聯(lián)接,泵軸尺寸精密, 了泵平穩(wěn)運(yùn)行,留有足夠的安全系數(shù)。
3、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝。
4、泵與電機(jī)直接同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
5、在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可以置于室外工作,無需機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用。
6、進(jìn)出口中心線在同一水平線上,進(jìn)出口法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,可像閥門一樣安裝在管路的任何位置上。
7、可根據(jù)用戶需要配備液位自動(dòng)控制柜,根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用方便.
YW立式液下排污泵參數(shù)說明:
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
口徑-流量-揚(yáng)程 | (r/min) | (kw) | (%) | 口徑-流量-揚(yáng)程 | (r/min) | (kw) | (%) |
100YWSP100-20 | 1450 | 11 | 66.1 | 300YWSP1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
100YWSP100-25 | 1450 | 15 | 60.6 | 300YWSP1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
100YWSP100-30 | 1450 | 18.5 | 58.9 | 300YWSP1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
100YWSP100-40 | 2900 | 22 | 66.1 | 300YWSP1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
100YWSP100-50 | 2900 | 30 | 60.6 | 350YWSP1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
100YWSP100-60 | 2900 | 37 | 63.1 | 350YWSP1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
100YWSP100-70 | 2900 | 45 | 60.6 | 350YWSP1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
150YWSP200-18 | 1450 | 18.5 | 66.3 | 350YWSP1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
150YWSP200-27 | 1450 | 30 | 65.4 | 350YWSP1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
150YWSP200-32 | 1450 | 37 | 62.8 | 350YWSP1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
150YWSP200-40 | 2900 | 45 | 64.6 | 350YWSP1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
150YWSP200-50 | 2900 | 55 | 66.1 | 350YWSP1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
150YWSP200-65 | 2900 | 75 | 63 | 350YWSP1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
150YWSP200-80 | 2900 | 90 | 64.6 | 350YWSP1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
200YWSP300-15 | 1450 | 22 | 71.3 | 350YWSP1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
200YWSP300-20 | 1450 | 30 | 71.7 | 350YWSP1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
200YWSP300-30 | 1450 | 45 | 71.7 | 350YWSP1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
200YWSP300-40 | 1450 | 55 | 72.3 | 350YWSP1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
200YWSP300-50 | 1450 | 75 | 68.1 | 350YWSP1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
200YWSP300-60 | 1450 | 90 | 68.1 | 350YWSP1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
250YWSP600-13 | 1450 | 37 | 67.6 | 350YWSP1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
250YWSP600-16 | 1450 | 45 | 68.4 | 350YWSP1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
250YWSP600-22 | 1450 | 55 | 71.9 | 350YWSP1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
250YWSP600-27 | 1450 | 75 | 69.2 | 400YWSP1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
250YWSP600-32 | 1450 | 90 | 68.4 | 400YWSP1800-12 | 960 | 110 | 63 |
250YWSP600-40 | 1450 | 110 | 69.9 | 400YWSP1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
250YWSP600-48 | 1480 | 132 | 69.9 | 400YWSP1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
300YWSP800-10 | 960 | 37 | 69.3 | 400YWSP1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
300YWSP800-13 | 960 | 45 | 72.1 | 400YWSP1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
300YWSP800-16 | 960 | 55 | 72.6 | 400YWSP1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
300YWSP800-20 | 1450 | 75 | 68.4 | 400YWSP1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
300YWSP800-26 | 1450 | 90 | 72.1 | 500YWSP2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
300YWSP800-32 | 1450 | 110 | 72.6 | 500YWSP2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500YWSP2200-12 | 960 | 132 | 64.1 | ||||
500YWSP2200-15 | 960 | 160 | 66.1 | ||||
500YWSP2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備05023686號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:589246 管理登陸